Инженерное оборудование — Насосное оборудование — Циркуляционные насосы — Насосы с сухим ротором — Насос Wilo PH-401 E
Насос Wilo PH-401 E
3059422
Наличие, склад:
Одноступенчатый насос с сухим ротором в исполнении Inline. Незначительный вес и отличный дизайн. Для циркуляции горячей воды и системы отопления, с высокой сопротивляемостью против взвесей в среде благодаря мотору насоса с сухим ротором и высококачественному скользящему торцевому уплотнению. Однофазное исполнение (-E) поставляется вместе с конденсатором. Поставляется вместе с кабелем, но без сетевого штекера. Хорошо подходит для циркуляции горячей воды (гелиотермические системы) и системы отопления.
| Бренд | Wilo |
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Конструкция | Центробежный |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Количество насосов | Одинарный |
| Напряжение, В | 210..240 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 20 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 19 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 900 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 80 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 0 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 50 |
| Присоединение на напорной стороне | G 2 |
| Присоединение на всасывающей стороне | G 2 |
| Тип перекачиваемой среды | Вода |
| Тип электродвигателя | Однофазный |
| Корпус (материал) | Серый чугун |
| Рабочее колесо (материал) | Полимер |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты | IP 42 |
| Серия | PH |
| Тип ротора | Сухой |
| Количество скоростных режимов | 1 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Габариты в упаковке, см | 33.4x33.6x17.4 |
| Масса брутто, кг | 27 |
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставит отзыв о товаре!
Пожалуйста, авторизируйтесь чтобы оставлять отзывы и оценки


