Инженерное оборудование — Насосное оборудование — Поверхностные насосы — Консольно-моноблочные насосы — Насос Wilo BL 100/165-30/2-IE3
Насос Wilo BL 100/165-30/2-IE3
2457905
Наличие, склад:
Серия насосов Wilo CronoBloc BL представляет собой надежные и инновационные решения для систем отопления. Они разработаны с учетом самых современных технологий и требований, чтобы обеспечить оптимальную работу и эффективность. Применение насосов данной серии может быть разнообразным— от использования в жилых зданиях до промышленных объектов. Они эффективно перекачивают теплоноситель по системе отопления, обеспечивая стабильную и надежную работу в течение длительного времени.
| Бренд | Wilo |
| Конструкционный тип | Горизонтальный |
| Количество ступеней | Одноступенчатый |
| Конструкция | Центробежный |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Количество насосов | Одинарный |
| Напряжение, В | 380..420 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 380 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 33 |
| Номинальный ток, А | 55 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 30000 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 16 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 140 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | -20 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 100 |
| Присоединение на напорной стороне | Фланцевое DN100 |
| Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое DN125 |
| Тип перекачиваемой среды | Вода |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
| Корпус (материал) | Сталь |
| Рабочее колесо (материал) | Сталь |
| Вал (материал) | Сталь |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты | IP 55 |
| Серия | BL |
| Тип ротора | Сухой |
| Количество скоростных режимов | 1 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Габариты без упаковки, см | 106.3x40x48 |
| Масса нетто, кг | 258 |
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставит отзыв о товаре!
Пожалуйста, авторизируйтесь чтобы оставлять отзывы и оценки


