Инженерное оборудование — Насосное оборудование — Поверхностные насосы — Горизонтальные многоступенчатые насосы — Насос Pedrollo FCR 15/2R
Насос Pedrollo FCR 15/2R
43FCR1152A
Наличие и стоимость уточняйте у менеджера
Центробежный многоступенчатый насос Pedrollo FCR 15/2R - все компоненты насоса изготовлены из нержавеющей стали с гладкими поверхностями, что снижает потери при трение и повышает эффективность агрегата. Благодаря многоступенчатой конструкции рабочий шум насоса значительно снижен. Электродвигатель новой концепции, предназначенный также для работы с инвертором. Насос Pedrollo FCR 15/2R предназначен для эксплуатации с чистой водой без абразивных частиц или с неагрессивными к деталям насоса жидкостями.
| Бренд | Pedrollo |
| Конструкционный тип | Горизонтальный |
| Количество ступеней | Многоступенчатый |
| Конструкция | Центробежный |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Количество насосов | Одинарный |
| Напряжение, В | 380..420 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 21 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 44 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 3000 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 12 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 90 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | -15 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 50 |
| Присоединение на напорной стороне | G 2 |
| Присоединение на всасывающей стороне | G 2½ |
| Тип перекачиваемой среды | Вода |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
| Корпус (материал) | Нержавеющая сталь |
| Рабочее колесо (материал) | Нержавеющая сталь |
| Вал (материал) | Нержавеющая сталь |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты | IP 55 |
| Серия | FCR |
| Количество скоростных режимов | 1 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Габариты без упаковки, см | 53.3x19x27.1 |
| Масса нетто, кг | 30 |
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставит отзыв о товаре!
Пожалуйста, авторизируйтесь чтобы оставлять отзывы и оценки








