Инженерное оборудование — Насосное оборудование — Дренажные и канализационные насосы — Фекальные погружные насосы — Насос Pedrollo BC 15/50-ST 10м
Насос Pedrollo BC 15/50-ST 10м
48SGM88B0AU
Наличие, склад:
Погружные электронасосы из нержавеющей стали рекомендуются для дренажа сточных вод в бытовом секторе, коммунальном хозяйстве и промышленности, во всех случаях, когда в воде присутствуют взвешенные твердые частицы, к примеру, для дренажа воды в смеси с грязью, грунтовых и поверхностных вод. Они рекомендуются для отвода воды из затопленных подвальных помещений, подземных гаражей и автомоек, опорожнения отстойников хозяйственно-фекальной канализации и отвода нечистот. Эти насосы отличаются надежностью работы в автоматическом режиме при использовании в стационарном варианте.
| Бренд | Pedrollo |
| Допустимый диаметр твердых частиц, мм | 50 |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Присоединительный размер, дюйм | 2 |
| Наличие поплавкового выключателя | Нет |
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Конструкция | Центробежный |
| Тип насоса | Погружной |
| Напряжение, В | 380..420 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 48 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 14 |
| Номинальный ток, А | 3.2 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 1100 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 40 |
| Вид присоединения | Резьбовое |
| Тип перекачиваемой среды | Вода |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
| Корпус (материал) | Нержавеющая сталь |
| Рабочее колесо (материал) | Нержавеющая сталь |
| Вал (материал) | Нержавеющая сталь |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты | IP X8 |
| Максимальная глубина погружения, м | 5 |
| Серия | BC |
| Габариты без упаковки, см | 19.7x19.7x48.3 |
| Масса нетто, кг | 14.4 |
Комментарий
Пожалуйста, авторизируйтесь чтобы оставлять отзывы и оценки




