Инженерное оборудование — Насосное оборудование — Поверхностные насосы — Горизонтальные многоступенчатые насосы — Насос Pedrollo FCR 30/ 3
Насос Pedrollo FCR 30/ 3
43FCR0303A
Наличие и стоимость уточняйте у менеджера
Данный насос предназначен для работы в системах полива, орошения, автоматизированного водоснабжения и т.д. Все компоненты насоса изготовлены из нержавеющей стали с гладкой поверхностью, что снижает уровень трения и увеличивает эффективность. Многоступенчатая конструкция обеспечивает низкий уровень шума. Простота обслуживания, надежная конструкция и высокая производительность делают многоступенчатый поверхностный электронасос Pedrollo FCR 30/3 действительно выгодным приобретением.
| Бренд | Pedrollo |
| Конструкционный тип | Горизонтальный |
| Количество ступеней | Многоступенчатый |
| Конструкция | Центробежный |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Количество насосов | Одинарный |
| Напряжение, В | 380..420 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 48 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 60 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 5500 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 11.2 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 90 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | -15 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 50 |
| Присоединение на напорной стороне | G 2½ |
| Присоединение на всасывающей стороне | G 2 |
| Тип перекачиваемой среды | Вода |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
| Корпус (материал) | Нержавеющая сталь |
| Рабочее колесо (материал) | Нержавеющая сталь |
| Вал (материал) | Нержавеющая сталь |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты | IP 55 |
| Серия | FCR |
| Тип ротора | Сухой |
| Количество скоростных режимов | 1 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Габариты в упаковке, см | 57.7x23.4x27.1 |
| Масса нетто, кг | 46.2 |
| Масса брутто, кг | 46.2 |
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставит отзыв о товаре!
Пожалуйста, авторизируйтесь чтобы оставлять отзывы и оценки





