Инженерное оборудование — Насосное оборудование — Поверхностные насосы — Насосы двустороннего входа — Насос ESQ Д 320-50 с эл.дв. 75/1500
Насос ESQ Д 320-50 с эл.дв. 75/1500
02.03.215734
Наличие и стоимость уточняйте у менеджера
Насосы центробежные двустороннего входа типа Д и агрегаты электронасосные на их основе предназначены для перекачивания воды и химически активных нетоксичных жидкостей плотностью до 1100 кг/м3, вязкостью до 60 х 10-6 м2/с (60 сСт), температурой от минус 40 до плюс 95 °С,не содержащих твердых включений по массе более 0,05 %, размеру более0,2 мм и микротвердостью более 6,5 ГПа (650 кгс/мм2). Насосы (агрегаты) не предназначены для перекачивания взрывопожароопасных жидкостей.
| Бренд | ESQ |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Количество скоростных режимов | 1 |
| Серия | Д |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
| Тип перекачиваемой среды | Вода |
| Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое DN200 |
| Присоединение на напорной стороне | Фланцевое DN150 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 150 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | -40 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 95 |
| Мощность, Вт | 60000 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 380..420 |
| Количество насосов | Одинарный |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Конструкция | Центробежный |
| Количество ступеней | Одноступенчатый |
| Конструкционный тип | Горизонтальный |
| Габариты без упаковки, см | 97x99x175 |
| Масса нетто, кг | 985 |
| Номинальный напор, м.вод.ст. | 50 |
| Номинальный расход Qmax, м³/ч | 320 |
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставит отзыв о товаре!
Пожалуйста, авторизируйтесь чтобы оставлять отзывы и оценки








