Инженерное оборудование — Насосное оборудование — Поверхностные насосы — Вертикальные многоступенчатые насосы — Насос ESQ CR 8-6 HQQE с эл.дв. 2.2/3000
Насос ESQ CR 8-6 HQQE с эл.дв. 2.2/3000
02.10.02.217092
Наличие и стоимость уточняйте у менеджера
Агрегаты электронасосные центробежные вертикальные многоступенчатые ESQ типа «CR» предназначены для перекачивания воды (кроме морской), а также других неагрессивных жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности с рН=6...9, температурой от -15°С до 120°С с массовой долей твёрдых механических примесей 0,01% с размером не более 0,1 мм.
| Бренд | ESQ |
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Количество ступеней | Многоступенчатый |
| Конструкция | Центробежный |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Количество насосов | Одинарный |
| Напряжение, В | 380..420 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 12 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 63.5 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 2200 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 120 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | -15 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 40 |
| Присоединение на напорной стороне | Фланцевое DN40 |
| Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое DN40 |
| Тип перекачиваемой среды | Вода |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Рабочее колесо (материал) | Нержавеющая сталь |
| Вал (материал) | Нержавеющая сталь |
| Класс защиты | IP 55 |
| Монтажная длина, мм | 280 |
| Серия | CR |
| Количество скоростных режимов | 1 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Габариты без упаковки, см | 28x26x76.7 |
| Масса нетто, кг | 45 |
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставит отзыв о товаре!
Пожалуйста, авторизируйтесь чтобы оставлять отзывы и оценки










