Инженерное оборудование — Отопление и климат — Кондиционеры — Промышленные кондиционеры — Наружный блок VRF-системы Hisense AVWT-250HKFSXA
Наружный блок VRF-системы Hisense AVWT-250HKFSXA
AVWT-250HKFSXA
Наличие и стоимость уточняйте у менеджера
Благодаря гибкой настройке системы, подобрать оптимальное оборудование и адаптировать его под индивидуальные требования становится проще. Компактный блок Hisense AVWT-250HKFSXA упрощает установку и проектирование. Улучшенная конструкция теплообменника позволяет быстрее размораживать систему в режиме обогрева, что повышает эффективность использования внешнего оборудования для отопления в холодный период.
| Бренд | Hisense |
| Максимальная длина трассы, м | 1000 |
| Макс. перепад высот между внутренними блоками, м | 30 |
| Серия | AVWT |
| Рабочая температура воздуха (охлаждение), °C | -5..52 |
| Рабочая температура воздуха (нагрев), °C | -25..16.5 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 32 (1 1/4) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 19,05 (3/4) |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешн. блоками, м | 50 |
| Вид устройства | Наружный блок |
| Напряжение, В | 380..420 |
| Мощность охлаждения, кВт | 72.5 |
| Мощность нагрева, кВт | 80 |
| Рекомендуемая площадь, м² | 800 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 19.47 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 18.11 |
| Инверторный компрессор | Да |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Максимальный расход воздуха, м³/ч | 21000 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Вид хладагента | R410A |
| Уровень шума, дБ | 48 |
| Тип установки | Напольный |
| Вид кондиционера | VRF-система |
| Размеры упаковки (внешний блок), мм (ШхВхГ) | 1950x1420x790 |
| Масса внешнего блока, кг | 365000 |
| Габариты без упаковки, см | 160x75x173 |
| Масса нетто, кг | 391 |
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставит отзыв о товаре!
Пожалуйста, авторизируйтесь чтобы оставлять отзывы и оценки

