Инженерное оборудование — Насосное оборудование — Поверхностные насосы — Вертикальные многоступенчатые насосы — Многоступенчатый насос Native MVL 6403/2-3/16/E/3-400-50-2-S1
Многоступенчатый насос Native MVL 6403/2-3/16/E/3-400-50-2-S1
2477972
Наличие, склад:
Насос подходит для питьевой воды, отопительной воды, промышленной воды, конденсата, смесей воды с гликолем в соотношении до 40% гликоля, а также для других жидкостей, не содержащих минерального масла и не имеющих абразивных и длинноволокнистых включений.
| Бренд | Native |
| Серия | MVL |
| Конструкция | Центробежный |
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Количество ступеней | Многоступенчатый |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Количество насосов | Одинарный |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 100 |
| Присоединение на напорной стороне | Фланцевое DN100 |
| Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое DN100 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 80 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 72 |
| Мощность, Вт | 15000 |
| Напряжение, В | 380..420 |
| Номинальный ток, А | 28.4 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 120 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 0 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 16 |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
| Класс защиты | IP 55 |
| Рабочее колесо (материал) | Нержавеющая сталь |
| Вал (материал) | Нержавеющая сталь |
| Тип перекачиваемой среды | Вода и водо-гликолевые растворы |
| Тип ротора | Сухой |
| Количество скоростных режимов | 1 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Монтажная длина, мм | 365 |
| Габариты без упаковки, см | 36.5x33x132.5 |
| Масса нетто, кг | 202 |
Номинальный диаметр (DN), мм
100
Максимальный расход Qmax, м³/ч
80
Максимальный напор, м.вод.ст.
72
Напряжение, В
380..420
Корпус (материал)
Чугун
Рабочее колесо (материал)
Нержавеющая сталь
Наличие частотного преобразователя
Нет
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставит отзыв о товаре!
Пожалуйста, авторизируйтесь чтобы оставлять отзывы и оценки




