Инженерное оборудование — Отопление и климат — Кондиционеры — Сплит-системы — Сплит-система Lessar LS-HE07KRE2A/LU-HE07KRE2A серия Amigo
Сплит-система Lessar LS-HE07KRE2A/LU-HE07KRE2A серия Amigo
LS-HE07KRE2A/LU-HE07KRE2A
Наличие и стоимость уточняйте у менеджера
Lessar (Лессар) Amigo LS-HE07KRE2A/LU-HE07KRE2A представляет собой инверторный настенный кондиционер для бытового использования в помещениях до 20 кв. метров. Его внутренний блок оборудован HD-фильтром нового поколения, благодаря котором воздух становится чистым, свежим и приятным. Комплектный пульт ДУ оснащен температурным датчиком для реализации функции iFeel.
| Бренд | Lessar |
| Вид кондиционера | Сплит-система |
| Тип установки | Настенный |
| Напряжение, В | 210..240 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.34 |
| Мощность нагрева, кВт | 2.43 |
| Рекомендуемая площадь, м² | 20 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ | 22 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ | 52.5 |
| Максимальный расход воздуха (внутренний блок), м³/час | 480 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Вид хладагента | R32 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.67 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.73 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Дистанционное управление | Есть |
| Инверторный компрессор | Да |
| Допустимая температура наружного воздуха при обогреве (min/max), °C | -15..30 |
| Допустимая температура наружного воздуха при охлаждении (min/max), °C | 0..50 |
| Серия | Amigo |
| Размеры упаковки (внешний блок), мм (ШхВхГ) | 668x469x252 |
| Масса внешнего блока, кг | 18 |
| Размеры упаковки (внутренний блок), мм (ШхВхГ) | 715x285x194 |
| Масса внутреннего блока, кг | 8 |
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставит отзыв о товаре!
Пожалуйста, авторизируйтесь чтобы оставлять отзывы и оценки

