Инженерное оборудование — Насосное оборудование — Циркуляционные насосы — Насосы с сухим ротором — Циркуляционный насос Grundfos TPD 32-180/2-A-F-A-BQBE 1X230 50HZ
Циркуляционный насос Grundfos TPD 32-180/2-A-F-A-BQBE 1X230 50HZ
99221992
Наличие и стоимость уточняйте у менеджера
| Бренд | Grundfos |
| Серия | TPD |
| Тип ротора | Сухой |
| Конструкция | Центробежный |
| Количество ступеней | Одноступенчатый |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Количество насосов | Сдвоенный |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 32 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 8.85 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 16.14 |
| Мощность, Вт | 550 |
| Напряжение, В | 210..240 |
| Номинальный ток, А | 3,70 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 140 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 0 |
| Присоединение на напорной стороне | Фланцевое DN32 |
| Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое DN32 |
| Тип электродвигателя | Однофазный |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты | IP 55 |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Рабочее колесо (материал) | Бронза |
| Количество скоростных режимов | 1 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Количество полюсов электродвигателя | 2 |
| Тип перекачиваемой среды | Вода |
| Монтажная длина, мм | 280 |
| Область применения | Отопление |
| Габариты без упаковки, см | 44.4x28x44.6 |
| Масса нетто, кг | 55.4 |
Количество насосов
Сдвоенный
Номинальный диаметр (DN), мм
32
Максимальный расход Qmax, м³/ч
8.85
Максимальный напор, м.вод.ст.
16.14
Мощность, Вт
550
Напряжение, В
210..240
Максимальное рабочее давление, бар
10
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С
140
Корпус (материал)
Чугун
Рабочее колесо (материал)
Бронза
Наличие частотного преобразователя
Нет
Количество полюсов электродвигателя
2
Монтажная длина, мм
280
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставит отзыв о товаре!
Пожалуйста, авторизируйтесь чтобы оставлять отзывы и оценки
/image/stoking-library/grundfos/tp/99221992/snimok-ekrana-2025-12-01-162303.png)

/image/stoking-library/grundfos/tp/99221992/snimok-ekrana-2025-12-01-162303.png)

/image/stoking-library/grundfos/tp/99221992/snimok-ekrana-2025-12-01-162303.png)
/image/stoking-library/ridan/jip/jipwwrukoatka.jpg)