Каталог Завод Вентилятор
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 0,55 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №2.5 ПРАВ. 0 С ДВ. 0.55/1500
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 0,75 кВт 1500 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №2.5 ЛЕВ. 0 С ДВ. 0.75/1500
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 0,75 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №2.5 ПРАВ. 0 С ДВ. 0.75/1500
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 2,2 кВт 3000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №2.5 ЛЕВ. 0 С ДВ. 2.2/3000
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 3,0 кВт 3000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №2.5 ЛЕВ. 0 С ДВ. 3/3000
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 3,0 кВт 3000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №2.5 ПРАВ. 0 С ДВ. 3/3000
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 4,0 кВт 3000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №2.5 ПРАВ. 0 С ДВ. 4/3000
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 5,5 кВт 3000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №2.5 ЛЕВ. 0 С ДВ. 5.5/3000
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 5,5 кВт 3000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №2.5 ПРАВ. 0 С ДВ. 5.5/3000
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 0,55 кВт 1000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №3.15 ЛЕВ. 0 С ДВ. 0.55/1000
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 0,55 кВт 1000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №3.15 ПРАВ. 0 С ДВ. 0.55/1000
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 0,75 кВт 1000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №3.15 ЛЕВ. 0 С ДВ. 0.75/1000
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 0,75 кВт 1000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №3.15 ПРАВ. 0 С ДВ. 0.75/1000
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 1,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №3.15 ЛЕВ. 0 С ДВ. 1.5/1500
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 1,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №3.15 ПРАВ. 0 С ДВ. 1.5/1500
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 К1 0,75 кВт 1000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №3,15 К1 ЛЕВ. 0 С ДВ. 0.75/1000
Вентилятор ВР 280-46 №4 1,5 кВт 1000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №4 ЛЕВ. 0 С ДВ. 1.5/1000
Вентилятор ВР 280-46 №4 1,5 кВт 1000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №4 ПРАВ. 0 С ДВ. 1.5/1000
Вентилятор ВР 280-46 №4 2,2 кВт 1000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №4 ЛЕВ. 0 С ДВ. 2.2/1000
Вентилятор ВР 280-46 №4 2,2 кВт 1000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №4 ПРАВ. 0 С ДВ. 2.2/1000
Вентилятор ВР 280-46 №4 4,0 кВт 1500 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №4 ЛЕВ. 0 С ДВ. 4/1500
Вентилятор ВР 280-46 №4 4,0 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №4 ПРАВ. 0 С ДВ. 4/1500
Вентилятор ВР 280-46 №4 5,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №4 ЛЕВ. 0 С ДВ. 5.5/1500
Вентилятор ВР 280-46 №4 5,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №4 ПРАВ. 0 С ДВ. 5.5/1500
Вентилятор ВР 280-46 №4 7,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №4 ПРАВ. 0 С ДВ. 7.5/1500
Вентилятор ВР 280-46 №5 15,0 кВт 1500 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №5 ЛЕВ. 0 С ДВ. 15/1500
Вентилятор ВР 280-46 №5 15,0 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №5 ПРАВ. 0 С ДВ. 15/1500
Вентилятор дутьевый ВДН №11,2 К1 схема 5 45,0 кВт 1500 об/мин (Прав, 90, n=1500 об/мин, ПШС Армавент)Артикул:ВДН №11,2 К1 5 45/1500
Вентилятор ВЦ 14-46 № 3,15 В пр. 0 с дв. 2.2/1500 Артикул:ВЦ 14-46 № 3,15 В ПР. 0 С ДВ. 2.2/1500
Вентилятор ВР 80-75 №2,5 0,55 кВт 3000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 80-75 №2,5 0,55 КВТ 3000 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №2,5 0,75 кВт 3000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 80-75 №2,5 0,75 КВТ 3000 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №3,15 0,37 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 80-75 №3,15 0,37 КВТ 1500 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №3,15 1,1 кВт 3000 об/мин (Прав, 0, D=0.9Dn)Артикул:ВР 80-75 №3,15 1,1 КВТ 3000 ОБ/МИН (ПРАВ, 0, D=0.9DN)
Вентилятор ВР 80-75 №3,15 1,5 кВт 3000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 80-75 №3,15 1,5 КВТ 3000 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №3,15 2,2 кВт 3000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 80-75 №3,15 2,2 КВТ 3000 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)
/image/ventilyaciya/ventilyator/vdn/vdn-8-11-0-kvt-1000-ob-min/dymdn.png)
/image/products/2243472/pics/file_9516718de1daff9b.png)
/image/stoking-library/danfoss/te/5-55/1eb94066a0cc6e2ab25d0e07e028a4fd.jpg)
/image/pages/radiator-otopleniya/buderus/vk-profi/7724114412/0ce8yaftpdd8e4f7hx5iueucp9if4cwp.jpeg)
/image/truboprovodnaya-armatura/fitingi/uni-fitt/ugolniki/703g8800/ufpressugol17.jpg)
/image/stoking-library/pro-aqua/unio/997000f025f025/snimok.jpg)
/image/stoking-library/cvetlit/bez-serii/vvgng-a-frlsltx-5h6-0-66/photo2024-12-1211-26-53.jpg)
/image/stoking-library/flamco/clean/28053/ca00b8b1b21ee054fa50eed972aea587.jpeg)
/image/stoking-library/td-kontur/bez-serii/tr020/remove-bgai1722840537401.png)
/image/stoking-library/reko/pm/reko-4pm/reko-12pm.jpg)
/image/nasosy/promyshlennye-nasosy/espa/fn/fn32/bez-imeni.png)
/image/nasosy/drenazh/wilo/mts/2081261/bez-fona.png)
/image/stoking-library/lemax/compact-hygiene/153102/stalnoypanelnyyradiatorcompacthygiene10kh500kh1000.jpeg)