Каталог Завод Вентилятор
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 0,55 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №2.5 ПРАВ. 0 С ДВ. 0.55/1500
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 0,75 кВт 1500 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №2.5 ЛЕВ. 0 С ДВ. 0.75/1500
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 0,75 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №2.5 ПРАВ. 0 С ДВ. 0.75/1500
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 2,2 кВт 3000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №2.5 ЛЕВ. 0 С ДВ. 2.2/3000
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 3,0 кВт 3000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №2.5 ЛЕВ. 0 С ДВ. 3/3000
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 3,0 кВт 3000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №2.5 ПРАВ. 0 С ДВ. 3/3000
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 4,0 кВт 3000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №2.5 ПРАВ. 0 С ДВ. 4/3000
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 5,5 кВт 3000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №2.5 ЛЕВ. 0 С ДВ. 5.5/3000
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 5,5 кВт 3000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №2.5 ПРАВ. 0 С ДВ. 5.5/3000
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 0,55 кВт 1000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №3.15 ЛЕВ. 0 С ДВ. 0.55/1000
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 0,55 кВт 1000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №3.15 ПРАВ. 0 С ДВ. 0.55/1000
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 0,75 кВт 1000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №3.15 ЛЕВ. 0 С ДВ. 0.75/1000
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 0,75 кВт 1000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №3.15 ПРАВ. 0 С ДВ. 0.75/1000
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 1,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №3.15 ЛЕВ. 0 С ДВ. 1.5/1500
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 1,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №3.15 ПРАВ. 0 С ДВ. 1.5/1500
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 К1 0,75 кВт 1000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №3,15 К1 ЛЕВ. 0 С ДВ. 0.75/1000
Вентилятор ВР 280-46 №4 1,5 кВт 1000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №4 ЛЕВ. 0 С ДВ. 1.5/1000
Вентилятор ВР 280-46 №4 1,5 кВт 1000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №4 ПРАВ. 0 С ДВ. 1.5/1000
Вентилятор ВР 280-46 №4 2,2 кВт 1000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №4 ЛЕВ. 0 С ДВ. 2.2/1000
Вентилятор ВР 280-46 №4 2,2 кВт 1000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №4 ПРАВ. 0 С ДВ. 2.2/1000
Вентилятор ВР 280-46 №4 4,0 кВт 1500 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №4 ЛЕВ. 0 С ДВ. 4/1500
Вентилятор ВР 280-46 №4 4,0 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №4 ПРАВ. 0 С ДВ. 4/1500
Вентилятор ВР 280-46 №4 5,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №4 ЛЕВ. 0 С ДВ. 5.5/1500
Вентилятор ВР 280-46 №4 5,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №4 ПРАВ. 0 С ДВ. 5.5/1500
Вентилятор ВР 280-46 №4 7,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №4 ПРАВ. 0 С ДВ. 7.5/1500
Вентилятор ВР 280-46 №5 15,0 кВт 1500 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №5 ЛЕВ. 0 С ДВ. 15/1500
Вентилятор ВР 280-46 №5 15,0 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №5 ПРАВ. 0 С ДВ. 15/1500
Вентилятор дутьевый ВДН №11,2 К1 схема 5 45,0 кВт 1500 об/мин (Прав, 90, n=1500 об/мин, ПШС Армавент)Артикул:ВДН №11,2 К1 5 45/1500
Вентилятор ВЦ 14-46 № 3,15 В пр. 0 с дв. 2.2/1500 Артикул:ВЦ 14-46 № 3,15 В ПР. 0 С ДВ. 2.2/1500
Вентилятор ВР 80-75 №2,5 0,55 кВт 3000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 80-75 №2,5 0,55 КВТ 3000 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №2,5 0,75 кВт 3000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 80-75 №2,5 0,75 КВТ 3000 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №3,15 0,37 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 80-75 №3,15 0,37 КВТ 1500 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №3,15 1,1 кВт 3000 об/мин (Прав, 0, D=0.9Dn)Артикул:ВР 80-75 №3,15 1,1 КВТ 3000 ОБ/МИН (ПРАВ, 0, D=0.9DN)
Вентилятор ВР 80-75 №3,15 1,5 кВт 3000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 80-75 №3,15 1,5 КВТ 3000 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №3,15 2,2 кВт 3000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 80-75 №3,15 2,2 КВТ 3000 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)
/image/ventilyaciya/ventilyator/vdn/vdn-8-11-0-kvt-1000-ob-min/dymdn.png)
/image/stoking-library/systeme-electric/mc1d/mc1d65kue/168358154703764ds2v3609.jpeg)
/image/stoking-library/livnynasos/ecv-8/99000000861/snimok-ekrana-2025-11-11-104229.png)
/image/stoking-library/oven/dts/dts054-rt100-v3-60-2/snimok-ekrana-2025-08-08-132636.png)
/image/stoking-library/neptun/profi/100035656700/7f7c12eeaa614ed4b2ccb65053f28fdf.png)
/image/nasosy/otoplenie-kondicionirovanie-vodosnabzhenie/otoplenie/imppumps/ecld/ecld-50/979526351/cld1-2.jpg)
/image/stoking-library/grundfos/bez-serii/96279802/product-4.jpg)
/image/vodonagrevateli/elektricheskie-vodonagrevateli/thermex/if-pro-wi-fi/151-125/1-1.png)
/image/stoking-library/livnynasos/ecv-6/99000000893/snimok-ekrana-2025-11-11-104229.png)
/image/stoking-library/cnp/td/td65-37g-2swhtj/nasosvertikalnyytsirkulyatsionnyycnpseriitd80-54g20.jpg)
/image/stoking-library/zenova/mpr/413170/remove-bgai1710302785977.png)
/image/products/67366/pics/file_bdb2fe2b07f3fa9d.png)
/image/nasosy/promyshlennye-nasosy/espa/fn/fn65/bez-imeni.png)